BioEntry P2
Compact IP Fingerprint Device
Suprema BioEntry P2 adalah perangkat kontrol akses sidik jari yang ringkas, dilengkapi dengan teknologi biometrik dan platform keamanan generasi terbaru dari Suprema. BioEntry P2 memberikan kinerja dan keamanan terbaik di kelasnya dengan fitur algoritma sidik jari terbaru dari Suprema yang dipadukan dengan CPU 1.0GHz yang bertenaga. Dikemas dalam desain ramping tipe mullion, BioEntry P2 juga memberikan fleksibilitas tambahan dalam desain sistem dengan fitur pembacaan multi kartu menggunakan teknologi kartu RFID frekuensi ganda.

Performa Terbaik di Kelas
BioEntry P2 memiliki CPU 1.0GHz terdepan di kelasnya yang meningkatkan pengalaman pengguna dengan menawarkan kecepatan pencocokan terbaik di dunia, sensor optik OP6 presisi tinggi, dan algoritma sidik jari Suprema terbaru.
Desain Tipe Mullion
Interoperabilitas melalui OSDP
Dengan mendukung standar OSDP V2 terbaru, BioEntry P2 sepenuhnya kompatibel dengan pengontrol akses pihak ketiga yang sesuai dengan standar OSDP.
Dengan lebar 50mm, BioEntry P2 sangat pas untuk ruang sempit dan kusen pintu.

Pembaca Kartu Pintar Ganda, Multi-Kartu Pintar
Dengan teknologi kartu RFID frekuensi ganda, BioEntry P2 mendukung RFID LF (125kHz) dan HF (13,56MHz) termasuk semua standar kartu RFID yang didukung oleh pembaca HID multiCLASS. Selain kredensial sidik jari, BioEntry P2 mendukung sebagian besar jenis standar kartu RFID dengan satu perangkat, termasuk MIFARE, HID iCLASS, DESFire, FeliCa, HID Prox, dan EM.

Antarmuka Serbaguna
BioEntry P2 hadir tidak hanya dengan antarmuka TCP/IP, tetapi juga antarmuka yang lebih tradisional (RS-485, Wiegand) untuk memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dan berbagai pilihan instalasi untuk lingkungan yang berbeda. Ia juga menawarkan 2 input internal dan 1 output relai internal untuk mengontrol perangkat periferal. Port I/O juga dapat diperluas menggunakan aksesori Secure I/O.
KONFIGURASI

| Nama Model | BEP2-OD | BEP2-OA | |
|---|---|---|---|
| Mandat | Biometrik | Sidik jari | Sidik jari |
| Opsi RF | 125kHz EM & 13,56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 1), FeliCa | 125kHz EM, HID Prox & 13,56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 1), FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos | |
| Jangkauan baca RF 2) | MIFARE/DESFire : 50 mm, EM/FeliCa : 30 mm | MIFARE/DESFire/iCLASS: 50 mm, EM/HID Prox/FeliCa: 30 mm | |
| Perlindungan | Peringkat IP | Tidak didukung | Tidak didukung |
| Peringkat IK | Tidak didukung | Tidak didukung | |
| Sidik Jari | Templat | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
| Ekstraktor / Pencocok | Bersertifikasi dan sesuai dengan standar MINEX. | Bersertifikasi dan sesuai dengan standar MINEX. | |
| Deteksi Sidik Jari Langsung | Didukung (berbasis perangkat lunak) | Didukung (berbasis perangkat lunak) | |
| Kapasitas | Pengguna Maksimum | 10.000 | 10.000 |
| Kredensial Maksimum (1:N) | Sidik jari: 10.000 | Sidik jari: 10.000 | |
| Kredensial Maksimum (1:1) | Sidik jari: 10.000 Kartu: 10.000 | Sidik jari: 10.000 Kartu: 10.000 | |
| Log Teks Maksimum | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Log Gambar Maksimum | Tidak didukung | Tidak didukung | |
| Umum | CPU | 1,0 GHz | 1,0 GHz |
| Ingatan | 8GB Flash + 64MB RAM | 8GB Flash + 64MB RAM | |
| Chip Kripto | Didukung | Didukung | |
| Menampilkan | Tidak didukung | Tidak didukung | |
| DIPIMPIN (LED) | Beraneka warna | Beraneka warna | |
| Suara | Bel multi-nada | Bel multi-nada | |
| Suhu Operasional | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | |
| Suhu Penyimpanan | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) | |
| Kelembaban Operasional | 0% ~ 80%, tidak mengembun | 0% ~ 80%, tidak mengembun | |
| Kelembaban Penyimpanan | 0% ~ 90%, tidak mengembun | 0% ~ 90%, tidak mengembun | |
| Berat | Perangkat: 162g, Braket: 39g (Termasuk ring dan baut) | Perangkat: 162g, Braket: 39g (Termasuk ring dan baut) | |
| Dimensi (L x T x K, mm) | 50,1 x 164 x 38 (mm) | 50,1 x 164 x 38 (mm) | |
| Sertifikasi | CE, UKCA, KC, FCC, RCM, BIS, ANATEL, RoHS, REACH, WEEE | CE, UKCA, KC, FCC, RCM, BIS, ANATEL, RoHS, REACH, WEEE | |
| Antarmuka | Ethernet | Didukung (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) | Didukung (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) |
| Wi-Fi | Tidak didukung | Tidak didukung | |
| Protokol Jaringan | TCP, UDP | TCP, UDP | |
| RS-485 | 1ch Master / Slave (Dapat dipilih) | 1ch Master / Slave (Dapat dipilih) | |
| Protokol Komunikasi RS-485 | Sesuai dengan OSDP V2 | Sesuai dengan OSDP V2 | |
| Wiegand | 1ch Input / Output (Dapat dipilih) | 1ch Input / Output (Dapat dipilih) | |
| Masukan | Input 2 saluran | Input 2 saluran | |
| Menyampaikan (Relay) | 1 Relay | 1 Relay | |
| USB | Tidak didukung | Tidak didukung | |
| Kartu SD | Tidak didukung | Tidak didukung | |
| PoE | Tidak didukung | Tidak didukung | |
| Interkom | Tidak didukung | Tidak didukung | |
| Penekan | Didukung | Didukung | |
| Listrik | Kekuatan | Tegangan: 12 Vdc Arus: Maks. 0,2 A | Tegangan: 12 Vdc Arus: Maks. 0,2 A |
- BrosurBrosur BioEntry P2 EN6 Februari 2025983,37 KB

